网络中心勤工俭学学生分工表
| |||||||||||
| 管理教师 | 电 话 | ||||||||||
| 姜长荣 | 15504316231 | ||||||||||
| 高 魏 | 13224315001 | ||||||||||
| 郑淇友 | 13578877437 | ||||||||||
| 分组 | 学生姓名 | 电 话 | 负责教室 | 负责老师 | 学生早、晚值班日期 | ||||||
| 组长 | 贾海云 | 15737508702 | 147、148 | 姜长荣、高魏 | 周六丶周日 | ||||||
| 马忠仁 | 13504442595 | 143 | |||||||||
| 第1组 | 殷俊 | 17808093186 | 149、150 | 姜长荣 | 双周周五 | ||||||
| 杜文龙 | 17603669703 | 101、102 | 单周周一 | ||||||||
| 第2组 | 马婕 | 15944156221 | 104、105 | 姜长荣 | 双周周四 | ||||||
| 陶媛媛 | 19969582240 | 106、107 | 双周周三 | ||||||||
| 第3组 | 崔文静 | 19843016184 | 140、139 | 姜长荣、高魏、郑淇友 | 双周周四 | ||||||
| 赵薇 | 15944606217 | 142、144 | 单周周四 | ||||||||
| 第4组 | 刘晓娜 | 13654411202 | 108、103 | 姜长荣、郑淇友 | 单周周二 | ||||||
| 刘庆庆 | 18843999733 | 117 | |||||||||
| 第5组 | 戴妤倩 | 18343178289 | 027 | 高魏 | 双周周二 | ||||||
| 周广雅 | 18343173595 | 020、023 | 双周周一 | ||||||||
| 第6组 | 尹香煜 | 17713114457 | 018、010 | 高魏 | 单周周三 | ||||||
| 张梦如 | 18343174808 | 003、008 | 单周周五 | ||||||||
| 供稿单位:网络中心 撰稿人:姜长荣 审核人:王德民 | |||||||||||
